Caracteristici și beneficii cheie
- Optimizat pentru medii auto durecu toleranță largă la temperatură
- Mai multe configurațiiDisponibil (8pin, 12pin, 16pin, 20pin)
- Soluții de cablare de înaltă densitatepentru aplicații limitate spațiu
- Carcase LCP pentru partea de bordși PBT pentru conexiuni din partea sârmei
- Conform USCAR -2, LV214 Standardepentru o calitate asigurată
Prezentare generală a produsului
Seria de conector CM
| Model | Numărul piesei | Număr de pini | Finisare/Material | Tip de montare | Numărul de rânduri | Dimensiunea A (mm) | Dimensiunea B (mm) | Dimensiunea C (mm) | Pas (mm) | Distanță de rând (mm) | Dimensiunea G (mm) | Dimensiunea H (mm) |
| Conector CM | CMB1208S-B 21- tr | 8 | Locuință: LCP negru | Smt | 2 | 15.1 | 16.3 | 9.4 | 2.0 | 2.5 | 7.0 | 19.8 |
| PIN: aliaj de cupru placat cu staniu (tratat cu reflow) | ||||||||||||
| Conector CM | CMB1212S-B 21- tr | 12 | Locuință: LCP negru | Smt | 2 | 15.1 | 20.3 | 9.4 | 2.0 | 2.5 | 11.0 | 23.8 |
| PIN: aliaj de cupru placat cu staniu (tratat cu reflow) | ||||||||||||
| Conector CM | CMB1216S-B 21- tr | 16 | Locuință: LCP negru | Smt | 2 | 15.1 | 24.3 | 9.4 | 2.0 | 2.5 | 15.0 | 27.8 |
| PIN: aliaj de cupru placat cu staniu (tratat cu reflow) | ||||||||||||
| Conector CM | CMB1220S-B 21- tr | 20 | Locuință: LCP negru | Smt | 2 | 15.1 | 28.3 | 9.4 | 2.0 | 2.5 | 19.0 | 31.8 |
| PIN: aliaj de cupru placat cu staniu (tratat cu reflow) |


















Seria de locuințe CM
| Model | Numărul piesei | Numărul pozițiilor | Sârmă compatibilă | Finisare/Material | Numărul de rânduri | Dimensiunea D (mm) | Dimensiunea E (mm) | Dimensiunea F (mm) | Pas (mm) | Distanță de rând (mm) | ![]() |
| Locuință CM | Cmc 208- b 21- pb | 8 | AESSX 0,3mm², ul 3265 0.3 mm² | Locuință: PBT negru | 2 | 13.7 | 11.3 | 9.3 | 2.0 | 2.5 | |
| TPA: PBT albastru | |||||||||||
| Locuință CM | Cmc 212- b 21- pb | 12 | AESSX 0,3mm², ul 3265 0.3 mm² | Locuință: PBT negru | 2 | 13.7 | 15.3 | 9.3 | 2.0 | 2.5 | |
| TPA: PBT albastru | |||||||||||
| Locuință CM | Cmc 216- b 21- pb | 16 | AESSX 0,3mm², ul 3265 0.3 mm² | Locuință: PBT negru | 2 | 13.7 | 19.3 | 9.3 | 2.0 | 2.5 | |
| TPA: PBT albastru | |||||||||||
| Locuință CM | Cmc 220- b 21- pb | 20 | AESSX 0,3mm², ul 3265 0.3 mm² | Locuință: PBT negru | 2 | 13.7 | 23.3 | 9.3 | 2.0 | 2.5 | |
| TPA: PBT albastru |
















Terminal feminin
| Model | Numărul piesei | Diametrul izolației | Finisare/Material |
| Terminal feminin CM | C058-000S-0273 | 1 . 5mm max. | Aliaj de cupru placat cu staniu |




Specificații tehnice
| Parametru | Valoare |
| Rating curent | 3A AC/DC |
| Rating de tensiune | 50V AC/DC |
| Rezistență la contact | Mai puțin sau egal cu 15mΩ |
| Rezistență dielectrică | 1000V AC/minut |
| Rezistență la izolare | Mai mare sau egal cu 100mΩ |
| Sârmă compatibilă | Aessx 0.3mm², ul 3265 0.3 mm² (echivalent cu AWG#22) |
| Interval de temperatură | -40 gradul până la 125 grade (inclusiv creșterea curentului de încărcare a temperaturii) |
| Conformitate | Rohs, Reach, Imds |
| Standarde aplicabile | USCAR -2, lv214, IATF 16949 |
De ce să alegeți conectorii Cocentra CM?
1. o performanță electrică mai bună
Evaluare curentă: 3A AC/DC (sârmă 0,3mm²)
Evaluare de tensiune: 50V AC/DC
Rezistență la contact: 15mΩ (inital / după testare)
2. durabilitate în extremele mediului
Rezistență la izolare: mai mare sau egală cu 100mΩ
Vibration Resistance: USCAR -2 v2
Interval de temperatură: -40 gradul până la 125 grade

3. Proiectare fiabilă a terminalului
Aliaj de cupru conductiv cu placare de staniu
Fiabilitatea comună de lipit modernizată cu ace
4. Proiectare eficientă pentru spațiu
Proiectarea de înaltă densitate optimizează utilizarea spațiului
Funcționează cu sârmă AWG#22 (OD de 1,5 mm Max)

Aplicații tipice
1. încărcătoare de bord (OBC)
2. Sisteme de distribuție a puterii vehiculului
3. Conexiuni de joasă tensiune pentru vehicule electrice
4. Module de control auto
Tag-uri populare: Conector CM, producători de conector CM CM, furnizori, fabrică, Conector antet cu 10 pini, Conector auto, Conector CM, Conector dublu de pică masculină, Bloc terminal masculin, Locuința








